연간교육계획홈 > 과정안내 > 연간교육계획
□ 성장과정별 자격연수
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 과정수 | 인원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 2급 정교사 | 초등1급 정교사 자격연수 | 7. 22. ~ 8. 9. | 15 | 100 | 1 | 300 | 6 | 6 | | |
2 | 중등1급 교사자격연수(사회) | 7. 22. ~ 8. 9. | 15 | 100 | 1 | 35 | | | | 100 | |
3 | 교감 | 초등교감 자격연수 | 7. 19. ~ 8. 13. | 18 | 110 | 1 | 50 | 6 | | 10 | 12 |
4 | 중등교감 자격연수 | 7. 19. ~ 8. 13. | 18 | 110 | 1 | 50 | 6 | | 10 | 12 | |
5 | 교장 | 유초등교장 자격 시·도 정책연수 | 4. 15. ~ 4. 16. | 2 | 12 | 1 | 50 | | | | |
6 | 중등교장 자격 시·도 정책연수 | 4. 15. ~ 4. 16. | 2 | 12 | 1 | 50 | | | | | |
6개 과정 | | | 6 | 535 |
| | | |
□ 성장과정별 직무연수
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 과정수 | 인원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 신규 교사 | 유·초등 신규임용 배움길 연수 | 2. 7. ~ 2. 12. | 5 | 30 | 1 | 250 | | 6 | | |
2 | 중등 신규임용 배움길 연수 | 2. 12. ~ 2. 15. | 5 | 30 | 1 | 260 | | 6 | | | |
3 | 초등 교사 | 초등배움길신입기연수(2년이하) 1기 | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | |
4 | 초등배움길신입기연수(2년이하) 2기 | 1. 21. ~ 1. 24. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
5 | 초등배움길신입기연수(2년이하) 3기 | 5. 10. ~ 5. 11. 5. 24. ~ 5. 25. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
6 | 초등배움길신입기연수(2년이하) 4기 | 6. 15. ~ 6. 16. 6. 28. ~ 6. 29. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
7 | 초등배움길성장기연수(10년미만) 1기 | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
8 | 초등배움길성장기연수(10년미만) 2기 | 1. 21. ~ 1. 24. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
9 | 초등배움길성장기연수(10년미만) 3기 | 5. 10. ~ 5. 11. 5. 24. ~ 5. 25. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
10 | 초등배움길성장기연수(10년미만) 4기 | 6. 15. ~ 6. 16. 6. 28. ~ 6. 29. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
11 | 초등배움길심화기연수(20년미만) 1기 | 1. 14. ~ 1. 18. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
12 | 초등배움길심화기연수(20년미만) 2기 | 1. 21. ~ 1. 25. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
13 | 초등배움길심화기연수(20년미만) 3기 | 5. 10. ~ 5. 11. 5. 24. ~ 5. 25. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
14 | 초등배움길심화기연수(20년미만) 4기 | 6. 15. ~ 6. 16. 6. 28. ~ 6. 29. | 4 | 28 | 1 | 50 | | 4 | | | |
15 | 초등배움길원숙기연수(20년이상) 1기 | 1. 14. ~ 1. 18. | 4 | 28 | 1 | 40 | 3 | 4 | | | |
16 | 초등배움길원숙기연수(20년이상) 2기 | 1. 21. ~ 1. 25. | 4 | 28 | 1 | 40 | 3 | 4 | | | |
17 | 초등배움길원숙기연수(20년이상) 3기 | 5. 10. ~ 5. 11. 5. 24. ~ 5. 25. | 4 | 28 | 1 | 40 | 3 | 4 | | | |
18 | 초등배움길원숙기연수(20년이상) 4기 | 6. 15. ~ 6. 16. 6. 28. ~ 6. 29. | 4 | 28 | 1 | 40 | 3 | 4 | | | |
19 | 중등 교사 | 중등배움길(사회과)신입기연수(2년이하) | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 40 | 6 | 4 | | |
20 | 중등배움길(사회과)성장기연수(10년미만) | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 40 | 6 | 4 | | | |
21 | 중등배움길(사회과)심화기연수(20년미만) | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 40 | 6 | 4 | | | |
22 | 중등배움길(사회과)원숙기연수(20년이상) | 1. 14. ~ 1. 17. | 4 | 28 | 1 | 40 | 6 | 4 | | | |
23 | 중등 교사 | 중등배움길(체육)신입기연수(2년이하) | 7. 23. ~ 7. 26. | 4 | 28 | 1 | 30 | 6 | 4 | | |
24 | 중등배움길(체육)성장기연수(10년미만) | 7. 23. ~ 7. 26. | 4 | 28 | 1 | 30 | 6 | 4 | | | |
25 | 중등배움길(체육)심화기연수(20년미만) | 7. 23. ~ 7. 26. | 4 | 28 | 1 | 30 | 6 | 4 | | | |
26 | 중등배움길(체육)원숙기연수(20년이상) | 7. 23. ~ 7. 26. | 4 | 28 | 1 | 30 | 6 | 4 | | | |
27 | 초등교사 | 초등체육전담교사 역량강화연수 | 7. 22. ~ 7. 24. | 3 | 18 | 1 | 40 | | | | 18 |
28 | 영양 교사 | 영양교사 역량강화연수 | 6. 21. ~ 6. 22. | 2 | 15 | 1 | 40 | | 3 | | |
29~33 | 보직 교사 | 초등보직교사 연수(교무, 연구) | 4. 1. ~ 4. 5. | 1 | 7 | 5 | 300 | | | | |
34~38 | 중등보직교사 연수(교무, 연구) | 4. 1. ~ 4. 5. | 1 | 7 | 5 | 300 | | | | | |
39 | 수석 교사 | 유·초.등 수석교사 역량강화연수 | 3. 29. ~ 4. 26. | 5 | 30 | 1 | 37 | 6 | | | |
40 | 중등 수석교사 역량강화연수 | 3. 29. ~ 4. 26. | 5 | 30 | 1 | 33 | 6 | | | | |
41 | 교육 전문직원 | 유·초·중등 교육전문직원 임용예정자 연수 | 7. 29. ~ 8. 9. | 10 | 70 | 1 | 40 | 25 | | | |
42 | 유·초등 교육전문직원 역량강화연수(장학사, 연구사) 1기 | 6. 18. ~ 6. 19. | 2 | 15 | 1 | 45 | 6 | | | ||
43 | 유·초등 교육전문직원 역량강화연수(장학사, 연구사) 2기 | 6. 20. ~ 6. 21. | 2 | 15 | 1 | 45 | 6 | | | ||
44 | 중등교육전문직원 역량강화연수 (장학사, 연구사) 1기 | 5. 21. ~ 5. 22. | 2 | 15 | 1 | 45 | 6 | | | | |
45 | 중등교육전문직원 역량강화연수 (장학사, 연구사) 2기 | 5. 23. ~ 5. 24. | 2 | 15 | 1 | 45 | 6 | | | | |
46 | 교육전문직원 역량강화연수 (장학관, 연구관) 1기 | 5. 28. ~ 5. 29. | 2 | 15 | 1 | 30 | 6 | | | | |
47 | 교육전문직원 역량강화연수 (장학관, 연구관) 2기 | 5. 30. ~ 5. 31. | 2 | 15 | 1 | 30 | 6 | | | | |
48 | 연수담당자 역량강화연수(연구사) 1기 | 3. 12. ~ 3. 13. | 2 | 15 | 1 | 30 | 6 | | | | |
49 | 연수담당자 역량강화연수(연구사) 2기 | 9. 24. ~ 9. 25 | 2 | 15 | 1 | 30 | 6 | | | | |
50 | 초등교감 | 초등교감 역량강화 연수 1기 | 4. 23. ~ 4. 26. | 4 | 25 | 1 | 40 | 6 | | | |
51 | 초등교감 역량강화 연수 2기 | 9. 23. ~ 9. 26. | 4 | 25 | 1 | 40 | 6 | | | ||
52 | 중등교감 | 중등교감 역량강화 연수 1기 | 4. 23. ~ 4. 26. | 4 | 25 | 1 | 40 | 6 | | | |
53 | 중등교감 역량강화 연수 2기 | 9. 23. ~ 9. 26. | 4 | 25 | 1 | 40 | 6 | | | ||
54 | 초등 교장 | 초등교장 신입기연수(3년미만) | 10. 21. ~ 10. 22. | 2 | 15 | 1 | 50 | | 3 | | |
55 | 초등교장 성장기연수(5년미만) | 6. 10. ~ 6. 14. | 4 | 25 | 1 | 40 | | | | 12 | |
56 | 초등교장 심화기연수(5년이상) | 11. 4. ~ 11. 5. | 2 | 15 | 1 | 30 | | 3 | | | |
57 | 중등 교장 | 중등교장 신입기연수(3년미만) | 10. 21. ~ 10. 22. | 2 | 15 | 1 | 40 | | 3 | | |
58 | 중등교장 성장기연수(5년미만) | 6. 10. ~ 6. 14. | 4 | 25 | 1 | 30 | | | | 12 | |
59 | 중등교장 심화기연수(5년이상) | 11. 4. ~ 11. 5. | 2 | 15 | 1 | 30 | | 3 | | | |
60 | 복직 예정자 | 유·초등복직예정자 역량강화연수 1기 | 1. 28. ~ 1. 30. | 5 | 30 | 1 | 60 | | 12 | | |
61 | 유·초등복직예정자 역량강화연수 2기 | 7. 15. ~ 7. 19. | 5 | 30 | 1 | 60 | | 12 | | | |
62 | 중등복직예정자 역량강화연수 1기 | 1. 28. ~ 1. 30. | 5 | 30 | 1 | 60 | | 12 | | | |
63 | 중등복직예정자 역량강화연수 2기 | 7. 15. ~ 7. 19. | 5 | 30 | 1 | 60 | | 12 | | | |
64 | 퇴직 예정자 | 퇴직예정교사 지원연수(5년이전) 1기 | 5. 7. ~ 5. 10. | 4 | 25 | 1 | 30 | 10 | | | |
65 | 퇴직예정교사 지원연수(5년이전) 2기 | 10. 7. ~ 10. 11. | 4 | 25 | 1 | 30 | 10 | | | | |
65개 과정 | | | 65 | 2,475 | | | | |
□ 타기관 연계 직무연수
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 과정수 | 인원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 교원, 전문직원 | 한 방에 이해되는 교육법률, 생활법률 1기 | 6. 21. ~ 6. 22. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | |
2 | 한 방에 이해되는 교육법률, 생활법률 2기 | 9. 27. ~ 9. 28. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | ||
3 | 교육지평 넓히기 시리즈(경제편) | 9. 6. ~ 9. 7. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | ||
4 | 교육지평 넓히기 시리즈(문화예술편) | 9. 6. ~ 9. 7. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | ||
5 | 교육지평 넓히기 시리즈(사회편, 국제비교교육 등) | 9. 6. ~ 9. 7. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | ||
5개 과정 | | | 5 | 150 | | | | |
□ 단재교육연수원 중점사업
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 과정수 | 인원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 교원, 전문직원 | 우리민족 얼 찾기 프로젝트 | 8. 16. ~ 8. 21. | 6 | 45 | 1 | 30 | 36 | | | |
2~4 | (초등)아는 만큼 사랑하는 우리 땅 현장 기행 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 10.12/ 10.19/ 10.26 | 1 | 7 | 3 | 120 | 7 | | | | |
(중등)아는 만큼 사랑하는 우리 땅 현장 기행 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ | 10.12/ 10.19/ 10.26 | 1 | 7 | 3 | 120 | 7 | | | | ||
5~7 | |||||||||||
8 | 평화통일교육 실천 연수 1기 | 5. 27. ~ 5. 29. | 3 | 20 | 1 | 30 | 20 | | | | |
9 | 평화통일교육 실천 연수 2기 | 6. 3. ~ 6. 5 | 3 | 20 | 1 | 30 | 20 | | | | |
9개 과정 | | | 9 | 270 | | | | |
□ 배움과 나눔 직무연수
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 기수 | 총원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 초등 교사 | 학교를 바꾸다(초등 1) | 5. 11., 5. 25. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | |
2 | 중등 교사 | 학교를 바꾸다(중등 1) | 5. 11., 5. 25. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | |
3 | 초등 교사 | 학교를 바꾸다(초등 2) | 11. 8. ~ 11. 9. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | |
4 | 중등 교사 | 학교를 바꾸다(중등 2) | 11. 8. ~ 11. 9. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | |
5 | 교감 | 학교를 바꾸다(초,중등) | 10. 14. ~ 10. 18. | 4 | 28 | 1 | 30 | | | | 12 |
5개 과정 | | | 5 | 150 | | | | |
□ 미래핵심역량개발 직무연수
순 | 대상 | 과 정 명 | 기 간 | 일수 | 시간 | 과정수 | 인원 | 현장 체험 | 원격 | 계발 활동 | 위탁 |
1 | 교원, 전문직원 | 마을교육 공동체 연수 1 | 5. 3. ~ 5. 4. | 2 | 15 | 1 | 30 | 3 | | 12 | |
2 | 마을교육 공동체 연수 2 | 6. 7. ~ 6. 8. | 2 | 15 | 1 | 30 | | 3 | | 12 | |
3 | 마을교육 공동체 연수 3 | 6. 21. ~ 6. 22. | 2 | 15 | 1 | 30 | | 3 | | 12 | |
4 | 마을교육 공동체 연수 4 | 9. 6. ~ 9. 7. | 2 | 15 | 1 | 30 | | 3 | | 12 | |
5 | 학교혁신역량강화과정(기초)1기 | 7. 22. ~ 7. 24. | 3 | 15 | 1 | 60 | | | | | |
6 | 학교혁신역량강화과정(기초)2기 | 7. 29. ~ 7. 31. | 3 | 15 | 1 | 60 | | | | | |
7 | 학교혁신역량강화과정(심화) | 8. 30. ~ 10. 31. | 6 | 45 | 1 | 40 | 6 | | | | |
8 | 학교혁신역량강화과정(전문가) | 5. 31. ~ 9. 7. | 8 | 60 | 1 | 30 | 18 | | | | |
9~11 | 학교혁신역량강화과정(리더십) | 11. 11. ~ 11. 15. | 1 | 7 | 3 | 600 | | | | | |
12 | 학교혁신역량강화(강사) | 1. 14. ~ 2. 11. | 6 | 45 | 1 | 10 | | | | | |
13 | 평화인권 연수 | 10. 18. ~ 10. 19. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | | |
14 | 민주시민교육 연수 | 6. 7. ~ 6. 8. | 2 | 15 | 1 | 30 | | | | | |
14개 과정 | | | 14 | 980 | | | | |
□ 자율기획 직무연수
순 | 대상 | 연 수 과 정 명 | 시간 | 과정수 | 인원 | 총원 |
1~ 40 | 교원, 교육 전문직원 | 자율기획 연수 | 3~15 | 40 | 20 | 800 |
합 계 | 40 | 800 |
□ 교원 원격연수(유·초등)
순 | 월 | 과정명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 세부영역 | |||
수 업 | 경 영 | 생 활 | 계 발 | |||||||
1 | 3 | 초등교사가 들려주는 평가 이야기 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
2 | 3 | 질문이 있는 교실(초등) | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
3 | 3 | 초등행복한 학급경영 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | ○ | | |
4 | 3 | 유치원 수업능력 향상 교육과정 | 3. 6.~3.30. | 25 | 30 | 100 | ○ | | | |
5 | 4 | 인문학에서 만나는 인성교육(초등) | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
6 | 4 | 영어로 술술 가르치는 초등영어 | 4. 5.~4.29. | 25 | 30 | 100 | | | | ○ |
7 | 4 | 수업이 재미있어지는 교수학습전략(유치원) | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
8 | 4 | 통합적 초등진로교육 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
9 | 5 | 선생님의 자존감 UP, 소통에 날개를 달자(유치원) | 5.13.~5.27. | 15 | 20 | 100 | | ○ | | |
10 | 5 | 코딩으로 소통하는 수업 만들기 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
11 | 5 | (초등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
12 | 5 | 배움이 느린 학생의 이해와 지도(초등) | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
13 | 6 | 초등 수업코칭 기초과정 | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
14 | 6 | 초등교사가 들려주는 평가 이야기(2기) | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
15 | 6 | 질문이 있는 교실(초등, 2기) | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
16 | 9 | 초등행복한 학급경영(2기) | 9. 9.~9.23. | 15 | 15 | 100 | | ○ | | |
17 | 9 | 유치원 수업능력 향상 교육과정(2기) | 9. 6.~9.30. | 25 | 30 | 100 | ○ | | | |
18 | 9 | 인문학에서 만나는 인성교육(초등, 2기) | 9. 9.~9.23. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
19 | 10 | 영어로 술술 가르치는 초등영어(2기) | 10.4.~10.28. | 25 | 30 | 100 | | | | ○ |
20 | 10 | 수업이 재미있어지는 교수학습전략(2기) | 10.10.~10.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
21 | 10 | 통합적 초등진로교육(2기) | 10.10.~10.24. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
22 | 11 | 선생님의 자존감 UP, 소통에 날개를 달자(유치원, 2기) | 11.11.~11.25. | 15 | 20 | 100 | | ○ | | |
23 | 11 | 코딩으로 소통하는 수업 만들기(2기) | 11.11.~11.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
24 | 11 | (초등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다(2기) | 11.11.~11.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
25 | 12 | 배움이 느린 학생의 이해와 지도(초등, 2기) | 12. 9.~12.23. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
26 | 12 | 초등 수업코칭 기초과정 (2기) | 12. 9.~12.23. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
26개 과정 | | | | 2,600 | | | | |
□ 교원 원격연수(중등)
순 | 월 | 과정명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 세부영역 | |||
수 업 | 경 영 | 생 활 | 계 발 | |||||||
1 | 3 | 질문이 있는 교실(중등) | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
2 | 3 | 마음을 나누는 학생상담(중등) | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
3 | 3 | 중등 인문학에서 만나는 인성교육 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
4 | 3 | 수업진행의 성공사례(중등) | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
5 | 4 | 교육상황별 맞춤형 대화법 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
6 | 4 | 학교폭력없는 배움터 만들기 | 4. 8.~4.22. | 15 | 16 | 100 | | | ○ | |
7 | 4 | (고등학교)어울림 학교폭력예방 프로그램(갈등해결, 감정조절, 자기존중감) | 4. 8.~4.22. | 15 | 12 | 100 | | | ○ | |
8 | 5 | 행복한 진로수업 | 5. 6.~5.30. | 25 | 30 | 100 | ○ | | | |
9 | 5 | 중등 영어가 쉬워지는 회화초급 | 5.13.~5.27. | 25 | 30 | 100 | | | | ○ |
10 | 5 | 수업 쏘옥! 과정중심평가 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
11 | 6 | (중등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다 | 6.10.~6.24. | 15 | 16 | 100 | | ○ | | |
12 | 6 | 사이버 폭력대응 지도역량 기르기(중등) | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
13 | 6 | 다같이(多價値) 토의·토론수업(중등) | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
14 | 6 | 질문이 있는 교실(중등,2기) | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
15 | 9 | 마음을 나누는 학생상담(중등,2기) | 9. 9.~9.23. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
16 | 9 | 중등 인문학에서 만나는 인성교육(2기) | 9. 9.~9.23. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
17 | 9 | 수업진행의 성공사례(중등,2기) | 9. 9.~9.23. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
18 | 10 | 교육상황별 맞춤형 대화법(2기) | 10.10.~10.24. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
19 | 10 | 학교폭력없는 배움터 만들기(2기) | 10.10.~10.24. | 15 | 16 | 100 | | | ○ | |
20 | 10 | (고등학교)어울림 학교폭력예방 프로그램(갈등해결, 감정조절, 자기존중감)(2기) | 10.10.~10.24. | 15 | 12 | 100 | | | ○ | |
21 | 10 | 행복한 진로수업(2기) | 10. 4.~10.28. | 25 | 30 | 100 | ○ | | | |
22 | 11 | 중등 영어가 쉬워지는 회화초급(2기) | 11. 6.~11.30. | 25 | 30 | 100 | | | | ○ |
23 | 11 | 수업 쏘옥! 과정중심평가(2기) | 11.11.~11.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
24 | 11 | (중등)창의 융합형 인재, 2015 개정 교육과정으로 디자인하다 (2기) | 11.11.~11.25. | 15 | 16 | 100 | | ○ | | |
25 | 12 | 사이버 폭력대응 지도역량 기르기(중등,2기) | 12. 9.~12.23. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
26 | 12 | 다같이(多價値) 토의·토론수업(중등,2기) | 12. 9.~12.23. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
26개 과정 | | | | 2,600 | | | | |
□ 교원 원격연수(공통)
순 | 월 | 과정명 | 기간 | 일수 | 시간 | 인원 | 세부영역 | |||
수 업 | 경 영 | 생 활 | 계 발 | |||||||
1 | 3 | 우수 교육과정과 함께 하는 창의 융합 교실 만들기 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | ○ | | |
2 | 3 | 4차 산업혁명과 모바일 보안 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
3 | 3 | 색다른 한국사(Ⅰ,Ⅱ) | 3. 6.~3.30. | 25 | 30 | 100 | | | | ○ |
4 | 3 | 의사소통 능력 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | | | ○ |
5 | 3 | 책 읽는 즐거움! 독서교육 레시피 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
6 | 3 | 행복한 삶과 미래 설계 | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | | | ○ |
7 | 3 | 창의·인성 함양을 위한 신나는 학급경영(초,중등) | 3.11.~3.25. | 15 | 15 | 100 | | ○ | | |
8 | 4 | 민주시민교육의 실천 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | | ○ |
9 | 4 | 행복한 교실을 만드는 거꾸로 배움의 레시피(초중등 통합) | 4. 5.~4.29. | 25 | 30 | 100 | ○ | | | |
10 | 4 | 올바른 걷기를 통한 내 몸 바로 세우기 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | | ○ |
11 | 4 | 교직원들을 위한 시간관리 전략 | 4. 8.~4.22. | 15 | 16 | 100 | | | | ○ |
12 | 4 | 감동이 있는 스토리텔링 인성교육 | 4. 5.~4.29. | 25 | 30 | 100 | | | ○ | |
13 | 4 | 유대인의 학습법 하브루타 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
14 | 4 | 평화로운 학교공동체를 위한 회복적 생활교육 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
15 | 4 | 수업의 변화를 꿈꾸는 시각적 수업 | 4. 8.~4.22. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
16 | 5 | 비주얼 씽킹으로 생각 정리하기 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
17 | 5 | 매력있는 리더를 기르는 문화예술교육 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | | | | ○ |
18 | 5 | 학생의 배움과 성장을 돕는 과정중심평가 디자인 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
19 | 5 | 교(직)원을 위한 문학적 감성 및 상상력 계발 | 5.13.~5.27. | 15 | 16 | 100 | | | | ○ |
20 | 5 | 교직원의 행복한 건강생활 | 5.13.~5.27. | 15 | 16 | 100 | | | | ○ |
21 | 5 | 교사들을 위한 청소년기의 생물학적 심리적 사회적 발달(학생정신건강지원센터) | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
22 | 5 | 다문화교육 길라잡이 | 5.13.~5.27. | 15 | 15 | 100 | | | ○ | |
23 | 6 | 쉽게 풀어가는 학교 갈등관리 | 6. 5.~5.29. | 25 | 30 | 100 | | ○ | | |
24 | 6 | 맛있는 인문-사회-과학 수업레시피 | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
25 | 6 | 쉽게 따라할 수 있는 건강한 체육수업 레시피 | 6.10.~6.24. | 15 | 15 | 100 | ○ | | | |
26 | 6 | 문화예술교육으로 만드는 행복교실 | 6.10.~6.24. | 25 | 30 | 100 | | ○ | | |
27 | 6 |